Indexeringspercentages vanaf 19XX:
01-01-2023 | 01-01-2022 | 01-01-2021 | 01-01-2020 | 01-01-2019 |
---|---|---|---|---|
3,4 % | 1,9 % | 3,0 % | 2,5 % | 2,0 % |
01-01-2018 | 01-01-2017 | 01-01-2016 | 01-01-2015 | 01-01-2014 |
2,5 % | 1,5 % | 2,1 % | 1,3 % | 0,8 % |
01-01-2013 | 01-01-2012 | 01-01-2011 | 01-01-2010 | 01-01-2009 |
1,7 % | 1,3 % | 0,9 % | 2,3 % | 3,9 % |
01-01-2008 | 01-01-2007 | 01-01-2006 | 01-01-2005 | 01-01-2004 |
2,2 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,5 % |
01-01-2003 | 01-01-2002 | 01-01-2001 | 01-01-2000 | 01-01-1999 |
3,9 % | 4,6 % | 3,3 % | 2,5 % | 3,3 % |
01-01-1998 | 01-01-1997 | 01-01-1996 | 01-01-1995 | 01-01-1994 |
2,3 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,5 % |
01-01-1993 | 01-01-1992 | 01-01-1991 | 01-01-1990 | 01-01-1989 |
4,2 % | 3,7 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,0 % |
01-01-1988 | 01-01-1987 | 01-01-1986 | 01-01-1985 | 01-01-1984 |
0,5 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,0 % |
01-01-1983 | 01-01-1982 | 01-01-1981 | 01-01-1980 | 01-01-1979 |
6,4 % | 3,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
01-01-1978 | 01-01-1977 | 01-01-1976 | 01-01-1975 | 01-01-1974 |
8,0 % | 7,0 % | 13,0 % | 16,0 % | 12,0 % |
Percentages vanaf de invoering van de indexering :
Al naar gelang het jaar van vaststelling (1973, 1972, 1971, 1970 of eerder), bedroeg het percentage van de op 1 januari 1974 ingegane verhoging resp: 12, 23, 40 en 54%.